PC120-6 13000 3000 0.3 11300 9000 2900
PC200LC-6 15380 4000 0.4 12510 11340 2980
PC220LC-6 15380 4200 0.4 12610 11370 3040
PC300LC-6 18000 5200 0.4 13720 13000 3210
PC350LC-6 20000 6000 0.5 14920 15000 3210
PC400LC-6 22000 6500 0.6 16100 16500 3400
PC450LC-6 24000 7000 0.6 17300 18000 3400
小松挖掘機加長臂三段式產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
機型 三段臂總長(mm) 工作裝置重量(kg) 液壓剪限制重量(kg) 全高(mm)
PC120-6 12000 3000 under800 3000
PC200LC-6 14000 4500 under1500 3100
PC220LC-6 16000 5000 under2000 3160
PC300LC-6 18000 6000 under2000 3290
PC350LC-6 20000 7000 under2000 3290
PC400LC-6 22000 8000 under2000 3420
PC450LC-6 24000 9000 under2000 3420 ) 液壓剪限制重量(kg) 全高(mm)
PC120-6 12000 3000 under800 3000
PC200LC-6 14000 4500 under1500 3100
PC220LC-6 16000 5000 under2000 3160
PC300LC-6 18000 6000 under2000 3290
PC350LC-6 20000 7000 under2000 3290
PC400LC-6 22000 8000 under2000 3420
PC450LC-6 24000 9000 under2000 3420
以上信息是不同的挖掘機所配備的不同的機型的加長臂,如果大家還有什么不明白的地方,歡迎繼續(xù)關(guān)注我們。